{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Nenndurchfluss Qn | l/min |
Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
Umgebungstemperatur min. | 0 °C |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Betriebsdruck min. | 2 bar |
Kondensatablass | halbautomatisch, drucklos offen |
SAP-Kurztext | CONDENSATE SEPARAT MU1-COS-G012-PBP-HO |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 210 g / pcs |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84819000 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Aventics |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
An error has occurred, please reload this page and try again.